
SP 系列 / 龍門型加工中心機
Y 軸行程 : 1,600 mm
Z 軸行程 : 760 mm
雙柱間距離 : 1,700 mm
工作臺尺寸 ( X 方向 ) : 2,310 / 3,260 / 4,200 mm
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) : 1,500 mm
工作臺最大載重量 : 8,000 / 10,000 / 12,000 kg
主軸轉速 : 6,000 rpm ( 8,000 / 10,000 rpm )
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) : 22 / 26 kW
刀庫容量 : 32 支刀 ( 60 / 90 / 120 選配 )
產品描述
X 軸行程 : 2,100 / 3,060 / 4,000 mm
Y 軸行程 : 1,600 mm
Z 軸行程 : 760 mm
雙柱間距離 : 1,700 mm
工作臺尺寸 ( X 方向 ) : 2,310 / 3,260 / 4,200 mm
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) : 1,500 mm
工作臺最大載重量 : 8,000 / 10,000 / 12,000 kg
主軸轉速 : 6,000 rpm ( 8,000 / 10,000 rpm )
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) : 22 / 26 kW
刀庫容量 : 32 支刀 ( 60 / 90 / 120 選配 )
SP Series 龍門型加工中心機 :
SP-2016 | SP-3016 | SP-4016 | ||
重要諸元 | ||||
X 軸行程 | 2,100 mm | 3,060 mm | 4,000 mm | |
Y 軸行程 | 1,600 mm | |||
Z 軸行程 | 760 mm | |||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 240 ~ 1,000 mm | |||
雙柱間距離 | 1,700 mm | |||
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 2,310 mm | 3,260 mm | 4,200 mm | |
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 1,500 mm | |||
工作臺最大載重量 | 8,000 kg | 10,000 kg | 12,000 kg | |
主軸 | ||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | |||
主軸轉速 | 6,000 rpm ; 8,000 / 10,000 rpm 直結式主軸 ( 選配 ) | |||
主軸內孔規格 | BT50 ( ISO50 ) / DIN69871-A ( 選配 ) | |||
主軸進給 | ||||
快速進給速率 X 軸 | 20,000 mm / min. | 20,000 mm / min. | 15,000 mm / min. | |
快速進給速率 Y 軸 | 20,000 mm / min. | |||
快速進給速率 Z 軸 | 15,000 mm / min. | |||
切削進給速率 | 1 ~ 10,000 mm / min. |
|||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 32 支刀 ( 60 / 90 / 120 選配 ) | |||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | Ø 127 / 215 mm | |||
最大刀具長度 | 350 mm | |||
最大刀具重量 | 20 kg | |||
精度 | ||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.015 mm / 全長 | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.020 mm / 全長 | P ≤ 0.025 mm / 全長 | P ≤ 0.030 mm / 全長 | |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.015 mm | Ps ≤ 0.020 mm | Ps ≤ 0.025 mm | |
一般規格 | ||||
電力需求 | 220 ± 10 % | |||
氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg / cm² | |||
油壓箱容量 ( 油壓泵 ) | 120 liter ( 10 HP ) | |||
潤滑油箱容量 | 6 liter | |||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 450 liter ( 1.5 HP ) | |||
機器淨重 | 23,000 kg | 27,500 kg | 30,000 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
掃二維碼用手機看
上一個
HD 系列 / 龍門型加工中心機

臺灣亞崴機電股份有限公司華東地區總代理,致力于電腦數控加工中心機銷售與服務。
昆山宙崴機電科技有限公司
銷售熱線:133-8215-6022
電話:0512-5527 5021 0512-5527 5022
傳真:0512-5527 5020
地址:江蘇蘇州昆山市吉田大廈2號樓
安徽辦事處
聯系人:151-5161-6738 楊先生
地址:合肥市經開區繁華大道與松谷路交匯處鳳凰國際 c座1903室

手機網站

關注我們
版權所有 ? 2020 昆山宙崴機電科技有限公司 蘇ICP備17051402號 網站建設:中企動力 南通